Nā Māhele:
1. Lama kaulana hana kiʻekiʻe ke kumukūʻai. ʻO ka alternator keleawe āpau me ka brushless ʻole e mālama pono ʻia.
2. Papa hoʻokaʻawale a hiki i ka "H". Uhi ʻia nā ʻāpana ʻeha a pau me nā mea kūikawā a me nā ʻano hana kūikawā, ua pena ʻia ke kaula enameled o ka motika me kahi papa hoʻokahi, hoʻokaʻawale maikaʻi, kūpaʻa wela kiʻekiʻe, haʻahaʻa ka helu hāʻule.
3. Ua hoʻomaikaʻi nui ʻia ka hana uila, ʻo ka wili he 2/3 pitch wili a ua hoʻolōʻihi ʻia ka motika, e hōʻoia i ka hoʻopuka uila paʻa.
> ʻO ka wili uea keleawe maʻemaʻe--GB (maʻamau aupuni Kina) mana hao me ka mana lawa, pohō haʻahaʻa, hana hoʻoponopono voltage i kūkulu ʻia. Hoʻolako mana mau no ka manawa lōʻihi me ka ʻole o ka hoʻomehana ʻana, a hana i ka hanauna mana paʻa.
> Mea hoʻopihapiha hoʻomaka lama--kiʻekiʻe ke ʻano, ʻaʻohe mālama, nui ka mana, liʻiliʻi ka nui, hoʻokuʻu mau me ka ʻole o ka hoʻomehana. Hoʻomaka ikaika, kū'ē maikaʻi i ka haʻalulu, anti-detachment, a he ola lawelawe lōʻihi.
> Hoʻonohonoho maʻalahi a paʻa - kino cylinder paʻa me ke ola lōʻihi, ka helu hāʻule haʻahaʻa a me ka hana kiʻekiʻe.
> Hoʻāʻo kaiapuni--hana maʻamau i ka uila ma ke kiʻekiʻe, ka mahana kiʻekiʻe a me ke kaiapuni anuanu kiʻekiʻe.
> Papa lalo hui halihali kiʻekiʻe--i hana ʻia ma ke kulou ʻana i nā papa kila kiʻekiʻe ma mua o 5 mm a mālama ʻia e ka pīpī electrostatic, anti-rust a me ka corrosion resistance, a he ola lawelawe lōʻihi.
> Pahu wahie chassis koho--hana mau no 8 mau hola.
> Radiator o ka ʻāpana hoʻoluʻu wai nui -- e hoʻokuʻu koke a maikaʻi i ka wela keu e hōʻoia i ka hana palekana a me ka lōʻihi.
> Kānana wahie kiʻekiʻe--pale pono i nā haumia i loko o ka wahie diesel a hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe.
> Pa hoʻēmi leo i ka pā -- hoʻēmi pono i ka walaʻau hana o ka ʻāpana. Hiki i nā pahu leo ʻole ke pale i ka lepo a me ka ua ke mālama i nā kumukūʻai kūkulu lumi kamepiula no nā mea kūʻai aku.
> Mea hoʻoheheʻe ʻoihana--hoʻemi pono i ka walaʻau ma 15-25 dB.
> Mea hoʻopūhoihoi--ua lako ka ʻenekini, ka mīkini hana, a me ka pahu wai me nā mea hoʻopūhoihoi damping ma lalo, nā mea hoʻopūhoihoi laholio maʻamau ʻole.
> ʻŌnaehana nānā ao koho no ka ʻāpana--hoʻomaka mamao a nānā i ka ʻikepili.
> Mea hoʻokele akamai kaulana -- me ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻokele akamai RETECH, hiki ke hoʻokō pono i ka hana aunoa, ka nānā ʻana, ka pale ʻana a me nā hana ʻē aʻe o ka ʻāpana. Ke hana ʻia kahi hemahema, hiki iā ia ke pale pono i ka ʻāpana mai ka pōʻino nui.
> ʻEhā mau ʻōnaehana palekana--hana hana hoʻāla hewa e pale aku i ka hōʻino ʻana i ka mīkini hana a hoʻolōʻihi i kona ola lawelawe.
> ʻŌnaehana ATS (Automatic Transfer Switch)--ua hoʻololi ʻia nā mea hana mana a me nā mea hana diesel standby e hana i kahi interlock e pale pono ai i ka palekana o ka ʻōnaehana mana.
> Hoʻokumu ʻia ka paipu alakaʻi puka ʻaila ʻenekini, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe
> Hiki ke kau ʻia ka puka makani palekana ma ka pahu i ka wā e wehe ʻia ai, maʻalahi no ka nānā a me ka hoʻoponopono ʻana
> Ka mana wikiwiki uila--ka pamu hoʻokomo wahie kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia i ka uila, ka hana maʻalahi a mālama i ka wahie.
> LCD Multi-functional--e pale i ka hewa heluhelu panela mea hoʻoponopono, ʻoi aku ka pololei o ka hōʻike kikohoʻe.
>ʻŌlelo lehulehu--me ka hana hoʻololi ʻōlelo lehulehu, ʻoi aku ka maʻalahi o ka heluhelu ʻike.
> Ke kahua lawelawe ma hope o ke kūʻai aku a me ka hale kūʻai kūʻai aku a puni ka honua e hoʻokō koke i nā pono kūʻai aku ma hope o ke kūʻai aku o ka mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.
| Nā kikoʻī hoʻonohonoho | HQ40GF | HQ60GF | HQ80GF | HQ100GF |
| Hoʻokahi mīkini diesel | 48KW | 66KW | 100KW | 108KW |
| Hoʻokahi mīkini hana | ʻO nā keleawe āpau Brushless HQF-40 | ʻO nā keleawe āpau Brushless HQF-60 | ʻO nā keleawe āpau Brushless HQF-80 | ʻO nā keleawe āpau Brushless HQF-100 |
| Mea hoʻonui hoʻomaka | 1 ʻāpana | 2 ʻāpana | 2 ʻāpana | 2 ʻāpana |
| Hoʻokahi motika hoʻomaka | 12V | 24V | 24V | 24V |
| Nā kikoʻī hoʻonohonoho (pili i nā seti mīkini hana HQ40GF, HQ60GF, HQ80GF, HQ100GF) | |||
| Mea hoʻokele akamai akomi | ʻekahi | Nā paipu hoʻihoʻi aila komo a puka | 2 ʻāpana |
| Ka pā i hoʻēmi ʻia ke kani | ʻekahi | Mea hana hoʻouka | ʻekahi |
| Pahu wahie kumu | ʻekahi | Kānana ea | 1 seti |
| Mea hoʻoikaika uila | ʻekahi | Kānana wahie | 1 seti |
| Uea hoʻohui pila | 2 ʻāpana | Kānana ʻaila | 1 seti |
| ʻIkepili ma luna o ka moku | 1 seti | Mea hoʻohihi mīkini diesel | ʻekahi |
| Nā mea hana hoʻoponopono maʻalahi | ʻekahi | Pahu wai me ka peʻahi | ʻekahi |
| ʻŌnaehana hoʻemi | 1 seti | Mea hoʻoili lana pākahiko | ʻekahi |
| kahua kaiāulu | ʻekahi | Mīkini me ka mea hoʻoili | ʻekahi |
| Radiator pahu wai | ʻekahi | Nā Bellows kuʻekuʻe Muffler | 1 seti |
| Hoʻopili ʻana | 1 seti | ||
ʻO HQ80GF a me HQ 100GF:
Pahu wai me ka peʻahi: Pahu wai hoʻoluʻu pani monoblock Hoʻoili lana pila: AC220V/DC24V
Hoʻokele ka ʻenekini diesel i ka mīkini hana e hoʻololi i ka ikehu diesel i ikehu uila.
| Nā palena loea o ka ʻāpana mīkini hana | ||||
| Kumu hoʻohālike o ka ʻāpana | HQ40GF | HQ60GF | HQ80GF | HQ100GF |
| Ana holoʻokoʻa (L×W×H mm): | 1600*700*950 | 1600*720*1000 | 2100*800*1400 | 2100*800*1400 |
| Ana o ka pā i hoʻēmi ʻia ke kani (L×W×H mm): | 2400*940*1570 | 2300*1000*1600 | 2900*1050*1700 | 2900*1050*1700 |
| Kaumaha o ka ʻāpana | 450kg | 1300kg | 1460kg | 1824kg |
| Walaʻau | 95dB(A) | 75dB(A) | 75dB(A) | 75dB(A) |
| Ka hoʻohana ʻana i ka wahie (100% ukana) | ≤210g/kW·h | ≤210g/kW·h | ≤204g/kW·h | ≤204g/kW·h |
| Mana hoʻopuka | 40KW | 60KW | 80KW | 100KW |
| Ka manawa hoʻopuka | 72A | 108A | 144A | 180A |
| Anakahi uila hoʻopuka | 400V/230V/440V (hiki ke hoʻopilikino ʻia) | |||
| Mana kumu | COSΦ=0.8( lohi) | |||
| Alapine i helu ʻia | 50Hz/60HZ (hiki ke hoʻololi ʻia) | |||
| Ka wikiwiki i helu ʻia | 1500rpm | |||
| Papa wahie | (Maʻamau) 0# diesel māmā (mahana maʻamau) | |||
| Ka helu hoʻoponopono uila paʻa | ≤±1% | |||
| Ka loli ʻana o ke anakahi uila | ≤±0.5% | |||
| Ka helu hoʻoponopono uila kuʻuna | +20%~-15% | |||
| Ka manawa hoʻopaʻa uila | ≤1 S | |||
| Ka helu hoʻoponopono alapine paʻa | ≤0.6% | |||
| Ka loli pinepine | ≤±0.5% | |||
| Ka helu hoʻoponopono loli pōkole | +10%~-7% | |||
| Ka manawa hoʻopaʻa pinepine | ≤3 S | |||
| Nā palena loea o ka mīkini diesel | ||||
| ʻAno o ke kino o nā paukūʻolokaʻa/paukūʻolokaʻa: | ʻAno 4/L | ʻAno 4/L | ʻAno 4/L | ʻAno 4/L |
| Hahau ʻōpuʻu | 105*118 mm | 105*118 mm | 105*130 mm | 105*130 mm |
| Laki hoʻopili | 17.5:1 | 17.5:1 | 18:01 | 18:01 |
| ʻAno hoʻomaka | Ma ka uila | Ma ka uila | Ma ka uila DC24V | Ma ka uila DC24V |
| ʻAno komo ea | E kaomi | ʻOmo ʻia maʻamau | Turbocharger | Turbocharger |
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻoluʻolu kaʻapuni wai pani ʻia | |||
| ʻAno hoʻolako aila | Hoʻokomo pololei | |||
| ʻAno hoʻoponopono wikiwiki | Ma o ka uila | |||
| Ka mana hoʻouka nui | 110% | |||
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana | 1500rpm | |||
| Nā palena loea o ka mīkini hana | ||||
| Ka uila i helu ʻia | 400V/230V/440V (hiki ke hoʻopilikino ʻia) | |||
| Papa hoʻokaʻawale | Papa H | |||
| ʻUpena pale | IP23 | |||
| ʻAno uea | 3 PH 4 mau uea, pili-Y | |||
| ʻAno hoʻoponopono | AVR (Mea hoʻoponopono uila ʻakomi) | |||
| Alapine hoʻopuka | 50Hz/60HZ (hiki ke hoʻololi ʻia) | |||
| Kumu hoʻopuka | COSΦ=0.8(lag) | |||
E kiʻi i ka Hoʻolālā Papahana
24 hola
Mai hopohopo e pili ana i ke kūkulu ʻana a me ka hoʻokele ʻana i ka mahi moa, e kōkua mākou iā ʻoe e hoʻopau i ka papahana me ka pono.